martedì 16 ottobre 2012
Confronto Smart Tv 2012
Finalmente la prima tabella che vi portera’ a scoprire tutte le differenze sulle smart tv.
Verranno comparati ad oggi undici modelli secondo le caratteristiche tecniche, le applicazioni e il prezzo.
Per quanto riguarda le caratteristiche evidenziamo la presenza di due porte usb sulla maggior parte dei modelli tranne qualche eccezione al rialzo, e sinceramente ci sembra un po’ pochino considerato che la smart tv dovrebbe essere la fusione del Tv con la tecnologia Web 2.0, dove i laptop al giorno d’oggi hanno quasi tutti 3 o 4 porte usb, sará questo particolare collegato alla tecnologia Cloud???
La maggiorparte delle piú diffuse applicazioni come Skype, Facebook, Twitter, Youtube etc sono preinstallate, tuttavia riscontriamo dei casi in cui non sono presenti, perció serve un reale confronto smart tv.
Il Prezzo varia in base alla dimensione dello schermo, the more is big, the more is expensive, piu’ e’ grande piú costa.
Gli schermi sono disponibili dai quaranta ai sessanta pollici, con differenze di connessione internet.
Qui di seguito la comparazione modelli aggiornata ad Aprile 2012, grazie alle informazioni che inseriremo man mano potrete effettuare un veritiero confronto sui modelli di tv-intelligente attualmente disponibili. Il leader di settore sarai tu perche’ riuscirai a carpire le differenze e scegliere il migliore televisore per le tue esigenze.MODELLI | Sony LED EX620 | LG LV5500 | LG LV3700 | Samsung ES8000 | Samsung D6000SF | SONY NSX-GT1 | VIZIO M420SV | Vizio M421VT | Panasonic Viera 42D30 | Panasonic TC-LE30 | Toshiba TL515U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/10 | 6/10 | 5/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | 4/10 | 5/10 | 7/10 | 5/10 | 4/10 | |
Tipo | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Risoluzione | 1080 x 720p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920X1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p |
Blu Ray & Modalita’ dvd | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p | 24p |
Altoparlanti | 2 x 10 Watts | 2 x 10 Watts | 2 x 10 Watts | 2 x 10 Watts | 2 x 15 Watts | 2 x 10 Watts | 2 x 10 Watts | 2 x 10 Watts | 2 | 2 x 10 Watts | 2 x 10 Watts |
Valutazione aspetto | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 |
Potenza di Consumo | 166W | 125W | 55W | 110W | 100W | 122W | 66.6W | 92W | 24W | 104W | 120V |
Rapporto di Contrasto dinamico | Infinite | 5,000,000:1 | 4,000,000:1 | 5,000,000:1 | 5,000,000:1 | 4,000,000:1 | 200:00:01 | 1,000,000:1 | 5,000,000:1 | 4,000,000:1 | 1,000,000:1 |
Angolo di Visuale da destra | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Hdmi Inputs | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Porte Usb | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Componenti Inputs | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inputs compositi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 (shared) | 1 (shared) | 1 | 1 | 1 |
Ethernet/ Porta Lan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, no LAN | 1 | 1 | 1 |
Output Audio Digitale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pc Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Applicazioni | |||||||||||
Applicazioni Preintallate | 42 | 18 | 18 | 8 | 5 | 12 | 79 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Wifi Interno | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
Disponibilita’ app store | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | No | No |
Browser Completo | No | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Applicazioni | No | ||||||||||
Netflix | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | ||
Pandora | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | ||
Nba | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | No |
Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | |
Youtube | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | No | Si | No | No |
Amazon Instant Video | Si | No | Si | No | No | No | Si | No | Si | Si | No |
Cinema Now | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No |
Vudu | No | No | Si | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
Napster | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Piattaforma | Sony Basic | Netcast-Lg/ Google Tv | NetCast-Lg/ Google Tv | Samsung | Assente | Sony Basic | Assente | Viera Connected Market | Panasonic | Assente | |
Prezzo 40 Pollici | 610€ | ND | ND | ND | ND | 700€ | ND | ND | ND | ND | ND |
Prezzo 42 Pollici | ND | 610€ | ND | ND | ND | ND | 770€ | 600€ | 650€ | 620€ | 700€ |
Prezzo 46 Pollici | 820€ | ND | ND | 1800€ | 850€ | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Prezzo 47 Pollici | ND | 800€ | 920€ | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 930€ |
Prezzo 55 pollici | 1300€ | 1200€ | 1100€ | 2300 | 1200€ | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Prezzo 60 Pollici | 1800€ | 1900€ | ND | 2500 | 1300€ | ND | ND | ND | ND | ND | 1600€ |
0 commenti:
Posta un commento